Startgeld
Lauf - Wettkämpfe
Anmeldung | Streckenlänge | bis 28. Dez. 2023 | bis 16. Mär. 2024 | ab 17. Mär. 2024 |
---|---|---|---|---|
Bambini - Marathon | 330 m | Pendelstrecke | 5,00 Euro | 6,00 Euro | 8,50 Euro |
Kinder - Marathon | 660 m | Pendelstrecke | 5,00 Euro | 6,00 Euro | 8,50 Euro |
Schüler - Marathon | 1,3 km | Pendelstrecke | 5,00 Euro | 6,00 Euro | 8,50 Euro |
Achtel - Marathon | 5,6 km | 1 Runde | 10,00 Euro | 12,50 Euro | 15,00 Euro |
Viertel - Marathon | 10,9 km | 2 Runden | 12,50 Euro | 15,00 Euro | 17,50 Euro |
Drittel - Marathon | 16,2 km | 3 Runden | 15,00 Euro | 17,50 Euro | 20,00 Euro |
Halb - Marathon | 21,5 km | 4 Runden | 17,50 Euro | 20,00 Euro | 22,50 Euro |
Big 5 - Marathon | 26,8 km | 5 Runden | 20,00 Euro | 22,50 Euro | 25,00 Euro |
Staffel - Wettkampf
Anmeldung | Streckenlänge | bis 28. Dez. 2023 | bis 16. Mär. 2024 | ab 17. Mär. 2024 |
---|---|---|---|---|
Halb - Marathon | 21,5 km | 4 Runden | 45,00 Euro | 50,00 Euro | 55,00 Euro |
Startunterlagen
Die Startnummern können am Wettkampftag, ab 8.00 Uhr, in der 'Fischerhüttenstraße', in Richtung zum Wendkreis zwischen ꞌSchlachtenseeꞌ und ꞌKrumme Lankeꞌ abgeholt werden.
Adresse: Fischerhüttenstraße 137 | 14163 Berlin
Anmeldungen
Anmeldungen sind online oder schriftlich möglich.
Nachmeldungen
Nachmeldungen sind am Wettkampftag möglich, jedoch nur online und zuzüglich einer Gebühr.